Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jan 25 95.6700s unch 01/17/25
Fed Funds (E) Feb 25 95.6750s unch 01/17/25
Fed Funds (E) Mar 25 95.7000s -0.0050 01/17/25
Fed Funds (E) Apr 25 95.7400s -0.0150 01/17/25
Fed Funds (E) May 25 95.7850s -0.0150 01/17/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.8350s -0.0200 01/17/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.8950s -0.0200 01/17/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.9300s -0.0250 01/17/25
Fed Funds (E) Sep 25 95.9550s -0.0300 01/17/25
Fed Funds (E) Oct 25 95.9900s -0.0300 01/17/25
Fed Funds (E) Nov 25 96.0250s -0.0300 01/17/25
Fed Funds (E) Dec 25 96.0450s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Jan 26 96.0600s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Feb 26 96.0650s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Mar 26 96.0650s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Apr 26 96.0650s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) May 26 96.0650s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Jun 26 96.0650s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.0700s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.0500s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.0500s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.0550s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.0350s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.2550s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.2400s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.2250s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.2100s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.1700s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) May 27 96.1450s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.1250s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.1050s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.0250s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.0250s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.0200s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.0000s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Dec 27 95.9800s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Jan 28 95.9650s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Feb 28 95.9500s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Mar 28 95.9350s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Apr 28 95.8950s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) May 28 95.8700s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Jun 28 95.8500s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Jul 28 95.8300s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Aug 28 95.7500s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Sep 28 95.7500s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Oct 28 95.7450s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Nov 28 95.7250s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Dec 28 95.7050s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Jan 29 95.6900s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Feb 29 95.6750s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Mar 29 95.6600s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Apr 29 95.6200s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) May 29 95.5950s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Jun 29 95.5750s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Jul 29 95.5550s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Aug 29 95.4750s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Sep 29 95.4750s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.4700s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.4500s -0.0350 01/17/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.4300s -0.0350 01/17/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 11:55:05 CST

Visit Our Main Website