Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Dec 23 94.6700s +0.0025 12/01/23
Fed Funds (E) Jan 24 94.6700s +0.0050 12/01/23
Fed Funds (E) Feb 24 94.7050s +0.0300 12/01/23
Fed Funds (E) Mar 24 94.7600s +0.0500 12/01/23
Fed Funds (E) Apr 24 94.8500s +0.0700 12/01/23
Fed Funds (E) May 24 95.0350s +0.1100 12/01/23
Fed Funds (E) Jun 24 95.1650s +0.1250 12/01/23
Fed Funds (E) Jul 24 95.2500s +0.1400 12/01/23
Fed Funds (E) Aug 24 95.4450s +0.1700 12/01/23
Fed Funds (E) Sep 24 95.5250s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Oct 24 95.6500s +0.1900 12/01/23
Fed Funds (E) Nov 24 95.7900s +0.2000 12/01/23
Fed Funds (E) Dec 24 95.8950s +0.2050 12/01/23
Fed Funds (E) Jan 25 95.9950s +0.2050 12/01/23
Fed Funds (E) Feb 25 96.1400s +0.2050 12/01/23
Fed Funds (E) Mar 25 96.1950s +0.2000 12/01/23
Fed Funds (E) Apr 25 96.2800s +0.1950 12/01/23
Fed Funds (E) May 25 96.3950s +0.1850 12/01/23
Fed Funds (E) Jun 25 96.4550s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Jul 25 96.4950s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Aug 25 96.5350s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Sep 25 96.5350s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Oct 25 96.6100s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Nov 25 96.6100s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Dec 25 96.4900s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Jan 26 96.5500s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Feb 26 96.7950s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Mar 26 96.7950s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Apr 26 96.7950s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) May 26 96.7950s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Jun 26 96.7950s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Jul 26 96.7950s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Aug 26 96.7150s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Sep 26 96.7150s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Oct 26 96.7100s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Nov 26 96.6900s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Dec 26 96.6700s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Jan 27 96.6550s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Feb 27 96.6400s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Mar 27 96.6250s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Apr 27 96.5850s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) May 27 96.5600s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Jun 27 96.5400s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Jul 27 96.5200s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Aug 27 96.4400s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Sep 27 96.4400s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Oct 27 96.4350s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Nov 27 96.4150s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Dec 27 96.3950s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Jan 28 96.3800s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Feb 28 96.3650s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Mar 28 96.3500s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Apr 28 96.3100s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) May 28 96.2850s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Jun 28 96.2650s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Jul 28 96.2450s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Aug 28 96.1650s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Sep 28 96.1650s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Oct 28 96.1600s +0.1750 12/01/23
Fed Funds (E) Nov 28 96.1400s +0.1750 12/01/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 01:57:39 CST

Visit Our Main Website