Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Mar 25 113-03s +0-03 01/17/25
30 Yr Bond (E) Jun 25 112-28s +0-03 01/17/25
10 Yr Note (E) Mar 25 108-175s -0-020 01/17/25
10 Yr Note (E) Jun 25 108-155s -0-025 01/17/25
5 Yr Note (E) Mar 25 106-052s -0-032 01/17/25
5 Yr Note (E) Jun 25 106-062s -0-030 01/17/25
2 Yr Note (E) Mar 25 102-235s -0-022 01/17/25
2 Yr Note (E) Jun 25 102-280s -0-020 01/17/25
Fed Funds (E) Jan 25 95.6700s unch 01/17/25
Fed Funds (E) Feb 25 95.6750s unch 01/17/25
10 Yr Swaps (E) Mar 25 96.7250s unch 04/17/23
10 Yr Swaps (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 10:24:29 CST

Visit Our Main Website